Gli standard internazionali vengono stabiliti per rendere il mondo interconnesso. Creando e aderendo agli standard, si costruisce una fiducia globale. Il linguaggio internazionale degli standard ci consente di comunicare la nostra qualità in modo che che sia comprensibile a ogni scienziato, con risultati comprovati, affidabili e ripetibili. LECO è orgogliosa del ruolo attivo che svolge nell’ambito dello sviluppo e del rispetto degli standard internazionali.
Gli strumenti LECO sono conformi alle metodologie approvate per molte organizzazioni.
Scarica il file pdf di questi metodi approvati o consulta i metodi di seguito:
AACC (American Association of Cereal Chemists)
| Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
| 46-30 | Serie 828/928 | Proteine | Cereali e prodotti a base di cereali |
AOAC International
| Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
| 990.03 | Serie 828/928 | Proteine crude | Mangimi per animali |
| 992.15 | Serie 828/928 | Proteine crude | Carne, prodotti a base di carne e alimenti per animali domestici |
| 992.23 | Serie 828/928 | Proteine crude | Prodotti a base di cereali e semi oleosi |
| 993.13 | Serie 828/928 | Azoto | Fertilizzante |
| 997.09 | Serie 828/928 | Azoto, Proteine | Birra, mosto e cereali per la produzione di birra (proteine totali in base ai calcoli) |
| 2017.08 | Serie S832 | Zolfo | Fertilizzante |
AOCS (American Oil Chemists’ Society)
| Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
| BA4E-93 | Serie 828/928 | Proteine | Semi oleosi |
| BA4F-00 | Serie 828/928 | Proteine | Farina di soia |
ASBC (American Society of Brewing Chemists)
| Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
| Combustione | Serie 828/928 | Proteine | Materiali e cereali aggiunti |
| Combustione | Serie 828/928 | Proteine | Orzo |
| Combustione | Serie 828/928 | Proteine | Birra |
| Combustione | Serie 828/928 | Proteine | Trebbie di birra |
| Combustione | Serie 828/928 | Proteine | Malto |
| Combustione | Serie 828/928 | Proteine | Mosto |
ASTM (American Society for Testing & Materials)
LECO collabora con ASTM International da oltre 30 anni e alcuni suoi dipendenti fanno parte di comitati che si occupano di questioni che spaziano dal cemento al ciclo del combustibile nucleare, fino alle tecnologie di produzione additiva, ai test meccanici e altro ancora. Come per i nostri strumenti, lavoriamo con ASTM sia per far progredire le nostre capacità di analisi con nuovi metodi, sia per rielaborare vecchi metodi che per tenerli aggiornati con la tecnologia attuale e più all’avanguardia.
Scopri di più sull’impegno di LECO rispetto agli standard internazionali ASTM.
» Nero di carbonio
| Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
| D1619 | Serie 832 | Zolfo | Nero di carbonio |
| D7633 | Serie 832 | Carbonio | Nero di carbonio |
| D7662 | Serie 832 | Carbonio | Nero di carbonio Oli di materia prima |
| D7679 | Serie 832 | Zolfo | Nero di carbonio Oli di materia prima |
» Cemento
| Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
| C114 Sec. 18.1 |
TGA801 | Perdita al fuoco (LOI) | Cemento Portland |
| C114 Appendice X2.2.2 |
TGA801 | LOI separata, anidride carbonica | Cemento idraulico |
| C114 Appendice X2.2.5 |
Serie 844/744 | Carbonio totale, anidride carbonica | Cemento idraulico |
| C311/C311M Sec. 11 |
TM800, TGA801 | Umidità | Ceneri di carbone e pozzolani naturali |
| C311/C311M Sec. 11 |
TM800, TGA801 | LOI | Ceneri di carbone e pozzolani naturali |
» Ceramiche
| Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
| C1494-01 | Serie 844/744, Serie 836/736 |
Carbonio, ossigeno, azoto | Polvere di nitruro di silicio |
» Energia
| Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
| C1408 | Serie 844/744 | Carbonio (totale) | Polveri e pellet di ossido di uranio |
| C1457 | H836 IT | Idrogeno | Polveri e pellet di ossido di uranio |
| D240 | AC500 | Valore calorico | Combustibili idrocarburici |
| D1552 | Serie 832 | Zolfo | Petroli e prodotti petroliferi |
| D1619 | Serie 832 | Zolfo | Nero di carbonio |
| D1857 | AF700 | Fusione delle ceneri | Ceneri di carbone e coke |
| D4239/ Metodo A |
Serie 832 | Zolfo | Carbone e coke |
| D4809 | AC500 | Valore calorico | Combustibili idrocarburici |
| D5016 | Serie 832 | Zolfo | Ceneri di carbone e coke |
| D5291 | Serie 828 | Carbonio, idrogeno, azoto | Petrolio |
| D5373/ Metodo A |
Serie 828 | Carbonio, idrogeno, azoto | Carbone |
| D5373/ Metodo B |
Serie 832 | Carbonio | Carbone e coke |
| D5769 | Pegasus BT | Aromatici totali | Benzina raffinata |
| D5865 | AC500, AC600 | Valore calorico | Carbone e coke |
| D7348 | TGA701, TGA801 | Perdita al fuoco (LOI) | Residui della combustione |
| D7582 | TGA701, TGA801 | Immediata (umidità, materia volatile e cenere) | Carbone e coke |
| D7582 Sez 13.2.2 |
TGM800 | Umidità | Carbone e coke |
| D8339 | TGA801 | Umidità libera, gesso, solfato di calcio emiidrato, carbonato di calcio, cenere | Solidi di desolforazione dei gas di combustione (FGD) |
» Test di durezza
| Metodo | Strumenti | Titolo |
| E10 | LCB3100 | Metodo di prova standard per la durezza Brinell di materiali metallici |
| E18 | LR, LCR | Metodi di prova standard per la durezza Rockwell di materiali metallici |
| E92 | LM, LV, LMV, AMH43, AMH55, Blocchi di prova |
Metodo di prova standard per durezza Knoop e Vickers dei materiali |
| E140 | LM, LV, LR, LCR, LMV, LCB3100 |
Tabelle di conversione della durezza standard per la relazione tra metalli tra durezza Brinell, durezza Vickers, durezza Rockwell, durezza superficiale, durezza Knoop e durezza scleroscopio |
» Metalli
| Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
| E1019 | Serie 844/744, Serie 836/736 |
Carbonio, zolfo, azoto, ossigeno | Leghe nichel/cobalto, acciaio, ferro* |
| E1409 | Serie 836/736 | Ossigeno, azoto | Titanio e leghe di titanio |
| E1447 | Serie 836, H836 IT |
Idrogeno | Titanio e leghe di titanio |
| E1569 | Serie 836/736 | Ossigeno | Tantalio |
| E1587 | Serie 844/744, Serie 836/736 |
Carbonio, zolfo, azoto, ossigeno | Nichel raffinato |
| E1915 | Serie 844/744, Serie 832 |
Carbonio, Zolfo | Minerali di metallo e materiali correlati (ad es. residui, roccia sterile) |
| E1941 | Serie 844/744 | Carbonio | Metalli refrattari e reattivi |
| E2050 | Serie 844/744, | Carbonio | Polveri di muffa |
| E2575 | Serie 836/736 | Ossigeno | Rame |
| E2792 | H836 IT | Idrogeno | Alluminio e leghe di alluminio |
| E2994 | GDS | Multiplo | Titanio e leghe di titanio |
* ISO 4935 – Metodo dello zolfo; ISO 9556 – Metodo del carbonio
» Microscopia
| Metodo | Strumenti | Titolo |
| E1951 | BX, GX, SZ, SZX | Guida standard per la calibrazione di reticoli e ingrandimenti del microscopio ottico |
AWS (American Welding Society)
| Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
| A4.4M:2001 | Serie 612 | Umidità | Flussi di saldatura e rivestimenti del flusso di elettrodi |
EPA (Environmental Protection Agency)
| Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
| 525.2 | Pegasus BT | Composti organici | Acqua potabile |
| 8270 | Pegasus BT | Composti organici semivolatili (SVOC) | Solidi, suolo e acqua |
ISO (Organizzazione internazionale per la normazione)
» Energia
| Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
| 1928 | AC500, AC600 | Valore calorico | Combustibili minerali solidi |
| 29541 | Serie 828 | Carbonio, idrogeno, azoto | Combustibili minerali solidi |
| 16948 | Serie 828 | Carbonio, idrogeno, azoto | Biocarburanti solidi |
| 18611-2 | Serie 828/928 | Azoto | Catalisi |
| 18611-2 Allegato B |
Serie 828/928 | Azoto totale, urea | Soluzione acquosa di urea |
| 19579 | Serie 832 | Zolfo | Combustibili minerali solidi |
| 22241-2 Allegato B |
Serie 828/928 | Azoto totale, urea | Soluzione acquosa di urea |
» Prodotti alimentari
| Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
| 14891 | Serie 828/928 | Azoto, proteine totali | Latte e prodotti lattiero-caseari |
| 16634 | Serie 828/928 | Azoto, proteine totali | Prodotti alimentari, semi oleosi e mangimi per animali |
» Test di durezza
| Metodo | Strumenti | Titolo |
| 4545-2 | LM, LMV | Materiali metallici — Test di durezza Knoop — Parte 2: Verifica e calibrazione delle macchine di prova |
| 6506-2 | LCB3100 | Materiali metallici — Test di durezza Brinell — Parte 2: Verifica e calibrazione delle macchine di prova |
| 6507-2 | LM, LMV, LV | Materiali metallici — Test di durezza Vickers — Parte 2: Verifica e calibrazione delle macchine di prova |
| 6508-2 | LR, LCR | Materiali metallici — Test di durezza Rockwell — Parte 2: Verifica e calibrazione delle macchine di prova |
» Metalli
| Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
| 3690 | DH603 | Idrogeno | Acciaio ferritico Saldatura ad arco |
| 4689-2/3 | Serie 844/744 | Zolfo | Minerali di ferro |
| 4935 | Serie 844/744 | Zolfo | Acciaio e ferro |
| 7524 | Serie 844/744 | Carbonio | Nichel, ferronickel e leghe di nichel |
| 7526 | Serie 844/744 | Zolfo | Nichel, ferronickel e leghe di nichel |
| 9556 | Serie 844/744 | Carbonio | Acciaio e ferro |
| 9686 | Serie 844/744 | Carbonio, Zolfo | Ferro ridotto diretto |
| 9891 | Serie 844/744 | Carbonio | UO2 |
| 10694 | Serie 844/744 | Carbonio | Suolo |
| 10719 | Serie 844/744 | Carbonio | Ghise |
| 10720 | Serie 836/736 | Azoto | Acciaio e ferro |
| 11873 | Serie 844/744 | Carbonio, Zolfo | Polveri di metallo cobalto |
| 13902 | Serie 844/744 | Zolfo | Acciaio e ferro |
| 15349-2 | Serie 844/744 | Carbonio | Acciaio non legato |
| 15350 | Serie 844/744 | Carbonio, Zolfo | Acciaio e ferro |
| 15351 | Serie 836/736 | Azoto | Acciaio e ferro |
| 17053 | Serie 836/736 | Acciaio e ferro | |
| 19272 | GDS | Carbonio, silicio, manganese, fosforo, zolfo, cromo, nichel, alluminio, titanio e rame | Acciaio microlegato |
| 21614 | Serie 844/744 | Carbonio | Diossido di uranio [UO2], ossidi misti uranio-gadolinio [(U, Gd)O2] e ossidi misti uranio-plutonio [(U, Pu)O2] |
| 22963 | Serie 836/736 | Ossigeno | Titanio e leghe di titanio |
» Materiali plastici
| Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
| 3451-1 Metodo D |
TGA801 | Cenere | Materiali plastici |
» Soils
| Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
| 10694 | Serie 832, Serie 828/928, Serie 844/744, Serie 612 |
Carbonio | Suolo |
| 13878 | Serie 828/928 | Azoto | Suolo |
| 15178 | Serie 928, Serie 832 |
Zolfo | Suolo |
» Analisi chimica di superficie
| Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
| 11505 | GDS | Multiplo | Procedure generali |
| 14707 | GDS | Multiplo | Introduzione all’uso |
| 16962 | GDS | Rivestimenti in zinco e alluminio | Materiali di base ferrosi o altri metalli |
| 25138 | GDS | Pellicole di ossido di metallo | Materiali di base multipli |
Ministero dell’Ambiente dell’Ontario
| Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
| E3487 | QuadJet™ SD-ECD | Pesticidi organoclorurati (OC), Bifenili policlorurati (PCB) |
Suolo, sedimento |
UOP (Universal Oil Products)
| Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
| 703 | Serie 844/744 | Carbonio | Catalizzatori |
| 864 | Serie 832 | Zolfo | Materiali biologici e inorganici |
| 990 | GCxGC FID | Classificazione tipo molecolare | Campioni di petrolio |
