Metodi approvati
Gli strumenti LECO sono conformi alle
metodologie approvate per molte organizzazioni.
Scarica il file pdf</a > di questi metodi approvati o fai clic sui collegamenti seguenti.
Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
46-30 | FP928, FP828, FP628 | Proteine | Cereali e prodotti a base di cereali |
>Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
990.03 | FP928, FP828, FP628 | Proteine crude | Mangimi per animali |
992.15 | FP928, FP828, FP628 | Proteine crude | Carne, prodotti a base di carne e alimenti per animali domestici |
992.23 | FP928, FP828, FP628 | Proteine crude | Prodotti a base di cereali e semi oleosi |
993.13 | FP928, FP828, FP628 | Azoto | Fertilizzante |
997.09 | FP928, FP828, FP628 | Azoto/ Proteine |
Birra, mosto e trebbie di birra (proteine totali in base ai calcoli) |
2017.08 | Modulo S832, 628 S |
Zolfo | Fertilizzante |
Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
BA4E-93 | FP928, FP828, FP628 | Proteine | Semi oleosi |
BA4F-00 | FP928, FP828, FP628 | Proteine | Farina di soia |
Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
Combustione | FP928, FP828, FP628 | Proteine | Materiali e cereali aggiunti |
Combustione | FP928, FP828, FP628 | Proteine | Orzo |
Combustione | FP928, FP828, FP628 | Proteine | Birra |
Combustione | FP928, FP828, FP628 |
Proteine | Trebbie di birra |
Combustione | FP928, FP828, FP628 | Proteine | Malto |
Combustione | FP928, FP828, FP628 | Proteine | Mosto |
Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
D1619 | 832 Series | S | Nero di carbonio |
D7633 | 832 Series | C | Nero di carbonio |
D7662 | 832 Series | C | Nero di carbonio Oli di materia prima |
D7679 | 832 Series | S | Nero di carbonio Oli di materia prima |
Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
C1494-01 | CS844/744, ONH836/ON736 |
C, O, N | Polvere di nitruro di silicio |
Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
C1408 | CS844/744 | Carbonio (totale) | Polveri e pellet di ossido di uranio |
C1457 | RHEN602 | Idrogeno | Polveri e pellet di ossido di uranio |
D240 | AC500 | Valore calorico | Combustibili idrocarburici |
D1552 | S832, CHN628 S | S | Petroli e prodotti petroliferi |
D1619 | S832, CHN628 S | S | Nero di carbonio |
D1857 | AF700 | Fusione delle ceneri | Ceneri di carbone e coke |
D4239/Mth A | S832, CHN628 S | S | Carbone e coke |
D4809 | AC500 | Valore calorico | Combustibili idrocarburici |
D5016 | S832, CHN628 S | S | Ceneri di carbone e coke |
D5291 | CHN628 | C, H, N | Petrolio |
D5373/Mth A | CHN628 | C, H, N | Carbone |
D5373/Mth B | SC/C832 | C | Carbone e coke |
D5769 | Pegasus BT | Aromatici totali | Benzina raffinata |
D5865 | AC500, AC600 | Valore calorico | Carbone e coke |
D7348 | TGA701, TGA801 | Perdita al fuoco (LOI) | Residui della combustione |
D7582 | TGA701, TGA801 | Immediata (umidità, materia volatile, e cenere) |
Carbone e coke |
D7582, Sec 13.2.2 |
TGM800 | Umidità | Carbone e coke |
Metodo | Strumenti | Titolo |
E10 | LCB3100 | Metodo di prova standard per la durezza Brinell di materiali metallici |
E18 | LR, LCR | Metodi di prova standard per la durezza Rockwell di materiali metallici |
E92 |
LM, LV, LMV, AMH43, |
Metodo di prova standard per durezza Knoop e Vickers dei materiali |
E140 | LM, LV, LR, LCR, LMV, LCB3100 |
Tabelle di conversione della durezza standard per la relazione tra metalli tra durezza Brinell, durezza Vickers, durezza Rockwell, durezza superficiale, durezza Knoop e durezza scleroscopio |
Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
E1019 |
CS844/744, |
C, S, N, O | Leghe nichel/cobalto, acciaio, ferro* |
E1409 | ONH836/ON736 | O, N | Titanio e leghe di titanio |
E1447 | ONH836, RHEN602 | H | Titanio e leghe di titanio |
E1569 | ONH836/ON736 | O | Tantalio |
E1587 | CS844/744, ONH836/ON736 |
C, S, N, O | Nichel raffinato |
E1915 | Serie CS844/744, SC832 |
C, S | Minerali di metallo e materiali correlati (ad es. residui, roccia sterile) |
E1941 | CS844/744 | C | Metalli refrattari e reattivi |
E2050 | CS844/744 | C | Polveri di muffa |
E2575 | ONH836/ON736 | O | Rame |
E2792 | RHEN602 | H | Alluminio e leghe di alluminio |
E2994 | GD-AES | Multiplo | Titanio e leghe di titanio |
* ISO 4935 - Metodo dello zolfo; ISO 9556 - Metodo del carbonio
Metodo | Strumenti | Titolo |
E1951 | BX, GX, SZ, SZX | Guida standard per la calibrazione di reticoli e ingrandimenti del microscopio ottico |
Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
A4.4M:2001 | Serie RC (H2O) | Umidità | Flussi di saldatura e rivestimenti del flusso di elettrodi |
Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
525.2 | Pegasus BT | Composti organici | Acqua potabile |
8270 | Pegasus BT | SVOC | Solidi, suolo e acqua |
+ ISO (Organizzazione internazionale per la normazione)
Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
1928 | AC500, AC600 | Valore calorico | Combustibili minerali solidi |
18611-2 | FP928, FP828, CHN628 | N | Catalisi |
19579 | CHN628 S, S832 | S | Combustibili minerali solidi |
29541 | CHN628 | C, H, N | Combustibili minerali solidi |
Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
14891 | FP928, FP828, FP628 | Azoto/proteine totali | Latte e prodotti lattiero-caseari |
16634 | FP928, FP828, FP628 | Azoto/proteine totali | Prodotti alimentari, semi oleosi e mangimi per animali |
Metodo | Strumenti | Titolo |
4545-2 | LM, LMV | Materiali metallici -- Test di durezza Knoop -- Parte 2: Verifica e calibrazione delle macchine di prova |
6506-2 | LCB3100 | Materiali metallici -- Test di durezza Brinell -- Parte 2: Verifica e calibrazione delle macchine di prova |
6507-2 | LM, LMV, LV | Materiali metallici -- Test di durezza Vickers -- Parte 2: Verifica e calibrazione delle macchine di prova |
6508-2 | LR, LCR | Materiali metallici -- Test di durezza Rockwell -- Parte 2: Verifica e calibrazione delle macchine di prova |
Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
3690 | DH603 | H | Acciaio ferritico Saldatura ad arco |
4689-2/3 | S844/744 | S | Minerali di ferro |
4935 | S844/744 | S | Acciaio e ferro |
7524 | C844/744 | C | Nichel, ferronickel e leghe di nichel |
7526 | S844/744 | S | Nichel, ferronickel e leghe di nichel |
9556 | C844/744 | C | Acciaio e ferro |
9686 | CS844/744 | C, S | Ferro ridotto diretto |
9891 | C844/744 | C | UO2 |
10694 | C844/744 | C | Suolo |
10719 | C844/744 | C | Ghise |
10720 | ONH836/ON763 | N | Acciaio e ferro |
11873 | CS844/744 | C, S | Polveri di metallo cobalto |
13902 | S844/744 | S | Acciaio e ferro |
15349-2 | C844/744 | C | Acciaio non legato |
15350 | CS844/744 | C, S | Acciaio e ferro |
15351 | ONH836/ON736 | N | Acciaio e ferro |
17053 | ONH836/ON736 | O | Acciaio e ferro |
19272 | GDS | C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Al, Ti e Cu | Acciaio microlegato |
21614 | C844/744 | C | UO2, (U, Gd)O2 e (U, Pu) O2</sub > |
22963 | ONH836/ON736 | O | Titanio e leghe di titanio |
Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
10694 | SC832 | C | Suolo |
13878 | FP928, FP828, FP628 | N | Suolo |
15178 | CHN628 S, S832, CNS/NS928 | S | Suolo |
Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
11505 | GDS | Multiplo | Procedure generali |
14707 | GDS | Multiplo | Introduzione all'uso |
16962 | GDS | Rivestimenti di Zn/Al | Materiali di base ferrosi o altri metalli |
25138 | GDS | Pellicole di ossido di metallo | Materiali di base multipli |
Metodo | Strumenti | Costituenti | Materiali |
703 | C844/744 | C | Catalizzatori |
864 | S832DR | S | Materiali biologici e inorganici |
990 | GCxGC FID | Classificazione tipo molecolare |
Campioni di petrolio |
Organizzazioni
Lo sapevi che gli strumenti LECO sono conformi alle metodologie approvate dalle organizzazioni seguenti? Fai clic sulle immagini per maggiori informazioni su queste organizzazioni. (Nota: con questa operazione uscirai dal sito web di LECO)
http://www.astm.org/index.shtml
</a >http://www.aoac.org/</a >
</a >http://www.aocs.org/</a >
</a >http://www.asbcnet.org/</a >
</a >http://www.aaccnet.org/Pages/default.aspx</a >
</a >http://www.usda.gov/usda/usdahome</a >